14. Produse Victron compatibile
14.1. Încărcătoare solare
14.1.1. Regulatoare de încărcare SmartSolar MPPT
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 75/10 | Da - Încorporat | |
MPPT 75/15 | Da - Încorporat | |
MPPT 100/15 | Da - Încorporat | |
MPPT 100/20 | Da - Încorporat | |
MPPT 100/30 | Da - Încorporat | |
MPPT 100/50 | Da - Încorporat | |
MPPT 150/35 | Da - Încorporat | |
MPPT 150/45 Tr și MC4 | Da - Încorporat | |
MPPT 150/60 Tr și MC4 | Da - Încorporat | |
MPPT 150/70 Tr și MC4 | Da - Încorporat | |
MPPT 150/85 Tr și MC4 | Da - Încorporat (*) | |
MPPT 150/100 Tr și MC4 | Da - Încorporat (*) | |
MPPT 250/60 Tr și MC4 | Da - Încorporat | |
MPPT 250/70 Tr și MC4 | Da - Încorporat | |
MPPT 250/85 Tr și MC4 | Da - Încorporat | |
MPPT 250/100 Tr și MC4 | Da - Încorporat |
(*) Notă pentru versiunile anterioare ale SmartSolar MPPT 150/85 și 150/100: nu este posibil să utilizați atât portul VE.Direct și funcția încorporată Bluetooth Smart simultan. Când vă conectați la VE.Direct, funcția încorporată Bluetooth Smart nu va fi disponibilă. Aceste versiuni inițiale pot fi recunoscute prin numărul lor de piesă:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Versiune inițială: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Versiune inițială: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Versiune inițială: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Versiune inițială: SCC010100310.
Aceleași modele, dar apoi cu un număr de piesă diferit nu acceptă utilizarea atât a portului VE.Direct, cât și a funcției încorporate Bluetooth Smart simultan. La fel ca toate celelalte modele SmartSolar MPPT.
14.1.2. Regulatoare de încărcare BlueSolar MPPT
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 70/15 | Nu este compatibil | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr și MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr și MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr și MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr și MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Nu este compatibil | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Nu este compatibil | |
MPPT 150/100 Tr și MC4 |
14.2. Încărcătoare de baterii
Încărcătorul Blue Smart IP22 | USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | Bluetooth pornit/oprit | Istoric ciclu de încărcare | Setări avansate |
Toate încărcătoarele Blue Smart IP22 | Nu | Da - Încorporat | Da - De la firmware v3.12 | Nu | Nu |
Blue Smart IP65 | USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | Bluetooth pornit/oprit | Istoric ciclu de încărcare | Setări avansate |
Încărcător Blue Smart IP65 12/25 | Nu | Da - Încorporat | Da | Da | Da |
Încărcător Blue Smart IP65 24/13 | Nu | Da - Încorporat | Da | Da | Da |
Alte încărcătoare Blue Smart IP65 | Nu | Da - Încorporat | Da - De la firmware v3.12 | Nu | Nu |
Blue Smart IP67 | USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | Bluetooth pornit/oprit | Istoric ciclu de încărcare | Setări avansate |
Toate încărcătoarele Blue Smart IP67 | Nu | Da - Încorporat | Da - De la firmware v3.12 | Nu | Nu |
Încărcător Smart IP43 | USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | Bluetooth pornit/oprit | Istoric ciclu de încărcare | Setări avansate |
Toate încărcătoarele Smart IP43 | Da | Da - Încorporat | Da | Nu | Nu |
IMPULSE-II Smart | USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | Bluetooth pornit/oprit | Istoric ciclu de încărcare | Setări avansate |
Toate încărcătoarele IMPULSE-II | Nu | Da - Încorporat | Da - De la firmware v3.09 | Da - De la firmware v3.09 | Nu |
14.3. Încărcător Orion-Tr Smart CC-CC izolat
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
Toate încărcătoarele Orion-Tr Smart CC-CC izolate | Nu | Da - Încorporat |
14.4. Sistemul de monitorizare a bateriilor
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
BMV-700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Da - Încorporat |
14.5. Invertoare VE.Direct
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
Invertor 12 V 250 VA | ||
Invertor 12 V 375 VA | ||
Invertor 12 V 500 VA | ||
Invertor 12 V 800 VA | ||
Invertor 12 V 1200 VA | ||
Invertor 24 V 250 VA | ||
Invertor 24 V 375 VA | ||
Invertor 24 V 500 VA | ||
Invertor 24 V 800 VA | ||
Invertor 24 V 1200 VA | ||
Invertor 48 V 250 VA | ||
Invertor 48 V 375 VA | ||
Invertor 48 V 500 VA | ||
Invertor 48 V 800 VA | ||
Invertor 48 V 1200 VA |
14.6. Peak Power Pack
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
Peak Power Pack 12,8 8 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 20 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 30 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 10 Ah |
14.7. Baterii Lithium Battery Smart LiFePO4
Model baterie | USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth |
---|---|---|
Baterie LiFePO4 12,8 V/50 Ah | Fără port VE.Direct | Da - Încorporat |
Baterie LiFePO4 12,8 V/60 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/90 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/100 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/150 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/160 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/180 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/200 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/300 Ah | ||
Baterie LiFePO4 12,8 V/ 330 Ah | ||
Baterie LiFePO4 25,6 V/100 Ah | ||
Baterie LiFePO4 25,6 V/200 Ah |
14.8. Smart Battery Sense
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
Smart Battery Sense | Fără port VE.Direct | Da - Încorporat |
14.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, Invertor cu VE.Bus și produse similare
Această secțiune se aplică pentru MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (modelele lansate în 2018), Quattro, Quattro-II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid și ECOMultis.
Pentru a păstra această secțiune scurtă, toate aceste produse sunt denumite produse VE.Bus.
Pentru funcționalitatea completă (citirea datelor, modificarea setărilor, actualizarea firmware-ului), este necesară versiunea firmware 415 sau ulterioară, care este disponibilă numai pentru produsele VE.Bus cu un microcontroler nou - recunoscut după numărul de software format din 7 cifre de pe un autocolant pe unitate, primele două cifre trebuie să înceapă cu 26 sau 27.
Pentru produsele VE.Bus cu microcontrolerul vechi (primele două cifre încep numai cu 19 sau 20), versiunea firmware minim acceptată este 19xx200 pentru unități europene și 20xx200 pentru modele de 120 V și este limitată numai la citirea datelor. Modificarea setărilor sau actualizări de firmware prin VictronConnect nu sunt posibile.
Produsele VE.Bus și mai vechi, cum ar fi 18xxxxx, nu sunt acceptate.
Sistemele mixte (1954208 în paralel cu 2654208) nu sunt acceptate de interfața VE.Bus, nici pentru citire sau setări; utilizați în schimb VEConfigure.
Invertoarele/încărcătoarele pot fi conectat în două moduri:
Folosind USB, aceasta necesită MK3-USB, detalii complete aici.
Wireless, prin Bluetooth. Necesită accesoriul dongle VE.Bus Smart. Funcționalitatea disponibilă este monitorizarea și operarea produsului: comutarea între pornire/oprire/doar încărcător și setarea limitei curentului de intrare. Modificarea configurației, precum și actualizarea firmware-ului unui produs VE.Bus nu sunt acceptate.
Rețineți că această comutare între pornit/oprit/numai încărcător, precum și setarea limitei curentului de intrare nu este posibilă când este instalat un BMS DMC sau VE.Bus.
Pentru sistemele cu un produs GX instalat și care rulează versiunea firmware 415 sau mai nouă, comutarea între pornire/oprire/doar încărcător și setarea limitei curentului de intrare ESTE disponibilă.
14.10. Gama de produse RS
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Da - Încorporat | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Da - Încorporat | |
Invertor RS 48/6000 230 V Smart | Da - Încorporat | |
Invertor RS 48/6000 230 V Smart Solar | Da - Încorporat | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Da - Încorporat |
14.11. EV Charging Station
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
Stație de încărcare EV* | Fără port VE.Direct | Da - Încorporat |
EV Charging Station NS | Fără port VE.Direct | Da - Încorporat |
*Necesită firmware v1.24 sau ulterior
14.12. VM-3P75CT Energy Meter
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
VM-3P75CT Energy Meter | Nu | Nu* |
*VMV-3P75CT utilizează o conexiune directă Ethernet sau VE.Can; consultați manualul VM-3P75CT pentru mai multe detalii. |
14.13. Încărcător de baterii Orion XS 12/12-50 A CC-CC
USB prin port VE.Direct | Wireless prin Bluetooth | |
---|---|---|
Încărcător de baterii Orion XS 12/12-50 A CC-CC | Da - Încorporat |